| 区域 | 名称 | 面积 | 价格 | 户型 |
| 莆田市区 | 142.05㎡ | 5308元/㎡ | 3房2厅2卫 | |
| 莆田市区 | 255.00㎡ | 110.00万元 | 5房3厅4卫 | |
| 莆田市区 | 180.68㎡ | 6800元/㎡ | 3房2厅2卫 | |
| 莆田市区 | 51.00㎡ | 55.00万元 | 1房1厅1卫 | |
| 莆田市区 | 81.00㎡ | 面议 | 2房1厅1卫 | |
| 莆田市区 | 108.00㎡ | 面议 | 2房1厅1卫 | |
| 涵江区 | 130.00㎡ | 12000元/㎡ | 1房1厅1卫 | |
| 莆田市区 | 147.00㎡ | 8000元/㎡ | 3房2厅2卫 | |
| 莆田市区 | 156.36㎡ | 7660元/㎡ | 3房2厅2卫 | |
| 莆田市区 | 93.00㎡ | 1元/㎡ | 4房2厅2卫 | |
| 莆田市区 | 520.00㎡ | 18826元/㎡ | 2房1厅1卫 | |
| 莆田市区 | 137.81㎡ | 6978元/㎡ | 3房2厅2卫 | |
| 莆田市区 | 116.90㎡ | 11800元/㎡ | 5房2厅3卫 | |
| 莆田市区 | 121.39㎡ | 8566元/㎡ | 3房2厅2卫 | |
| 莆田市区 | 171.00㎡ | 9350元/㎡ | 3房2厅2卫 | |





